Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Thép hình I

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài  Trọng lượng 
(m) (Kg)
Thép I( I - Beam) JIS G3101 SS400
1 I 100 x 55 x 4.5 x 7.2 TN 6 55
2 I 120 x 64 x 4.8 x 7.3 TN 6 62
3 I 150 x 75 x 5 x 7  12 168
4 I175 x 90 x 5.0 x 8.0  12 218,4
6 I198 x 99 x 4,5 x 7  12 218,4
26 I200 x 100 x 5.5 x 8 JIS G3101 SS400 12 255,6
8 I 250 x 125 x 6 x 9  12 355,2
10 I 298 x 149 x 5.5 x 8  12 384
11 I 300 x 150 x 6.5 x 9 12 440,4
13 I 350 x 175 x 7 x 11  12 595,2
14 I 396 x 199 x 7 x 11  12 679,2
15 I 400 x 200 x 8 x 13 12 792
16 I 450 x 200 x 9 x14  12 912
17 I 496 x 199 x 9 x 14  12 954
18 I 500 x 200 x 10 x 16 12 1.075
19 I 596 x 199 x 10 x 15 12 1.135
20 I 600 x 200 x 11 x 17 12 1.272
21 I 900 x 300 x 16 x 26  12 2.880,01
24 I 180 x 90 x 5.1 x 8 12 220,8
25 I 446 x 199 x 8 x 12 12 794,4
26 I 700 x 300 x 13 x 24 Chn 12 2.220,01

CÔNG TY TNHH THÉP KIM ĐẠI PHÁT

Đ/C:Số 1/C6, KP3. An phú, TX Thuận An, Bình Dương 
Liên hệ :  0916. 825.133          Fax: 0650 3777 590
Mail: 
mai.kimdaiphat@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét