THÉP HÌNH I
THÉP HÌNH H
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng |
(m) | (Kg) | ||
Thép I( I - Beam) JIS G3101 SS400 | |||
1 | I 100 x 55 x 4.5 x 7.2 TN | 6 | 55 |
2 | I 120 x 64 x 4.8 x 7.3 TN | 6 | 62 |
3 | I 150 x 75 x 5 x 7 | 12 | 168 |
4 | I175 x 90 x 5.0 x 8.0 | 12 | 218,4 |
6 | I198 x 99 x 4,5 x 7 | 12 | 218,4 |
26 | I200 x 100 x 5.5 x 8 JIS G3101 SS400 | 12 | 255,6 |
8 | I 250 x 125 x 6 x 9 | 12 | 355,2 |
10 | I 298 x 149 x 5.5 x 8 | 12 | 384 |
11 | I 300 x 150 x 6.5 x 9 | 12 | 440,4 |
13 | I 350 x 175 x 7 x 11 | 12 | 595,2 |
14 | I 396 x 199 x 7 x 11 | 12 | 679,2 |
15 | I 400 x 200 x 8 x 13 | 12 | 792 |
16 | I 450 x 200 x 9 x14 | 12 | 912 |
17 | I 496 x 199 x 9 x 14 | 12 | 954 |
18 | I 500 x 200 x 10 x 16 | 12 | 1.075 |
19 | I 596 x 199 x 10 x 15 | 12 | 1.135 |
20 | I 600 x 200 x 11 x 17 | 12 | 1.272 |
21 | I 900 x 300 x 16 x 26 | 12 | 2.880,01 |
24 | I 180 x 90 x 5.1 x 8 | 12 | 220,8 |
25 | I 446 x 199 x 8 x 12 | 12 | 794,4 |
26 | I 700 x 300 x 13 x 24 Chn | 12 | 2.220,01 |
THÉP HÌNH H
Mô tả: thép hình H là sản phẩm thường được sử dụng rộng rãi trong các công trình như nhà ở, nhà tiền chế, các kiến trúc cao tầng, cấu trúc nhịp cầu lớn,.........
H100*100 *68*12m
H150*150*7*10*6m-12m
H175*175*7*11*6m-12m
H200*200*8*12*6m -12m
H250*250*9*14*6m-12m
H294*200*8*12*12m
H300*300*10*15*6m-12m
H340*250*9*14*12m
H350*350*12*19*6m -12m
H400*400*13*21*6m-12m
H 488 *300*11*18* 12m
H588*300*12*20*12m
H800*300*14*26*12m
Thép hình U 50 x 32 x 6000mm, | Thép hình U140*52*4.8 x 6000mm, |
Thép hình U 60 x 36 x 6000mm, | Thép hình U160*60*5*6m, |
Thép hình U 80 x 39 x 3.7 x 6000mm, | Thép hình U160*56*5.2*12m, |
Thép hình U 80 x 41 x 3.56 x 6000mm, | Thép hình U 150*75*5.5*6m, |
Thép hình U 80 x 36 x 6000mm, | Thép hình U 150*75*6,5*12m, |
Thép hình U 100 x 42 x 6000mm , | Thép hình U 150*75*6,5*12m, |
Thép hình U 100 x 46 x 6m , | Thép hình U 180*64*5.3*12m, |
Thép hình U 100 x 48 x 5.3 x 6000mm, | Thép hình U 200*73*8.5 x 6000mm, |
Thép hình U 100*46*4.3*6000mm, | Thép hình U 200*75*8.5*12m, |
Thép hình U 100*39*3 x 6000mm, | Thép hình U200*80*7.5*12m, |
Thép hình U120*48*4 x 6000mm, | Thép hình U 250*76*6.5 x 6000mm, |
Thép hình U 120*50*6m, | Thép hình U 250*90*9*13*12m, |
Thép hình U 120*56*6m, | Thép hình U 300*82*7*12m, |
Thép hình U140*58*6m, | Thép hình U 300*90*9*12m, |
Thép hình U 380*100*10.5*16*12m |
CÔNG TY TNHH THÉP KIM ĐẠI PHÁT
Đ/C:Số 1/C6, KP3. An phú, TX Thuận An, Bình Dương
Liên hệ : 0916. 825.133 Fax: 0650 3777 590
Mail: mai.kimdaiphat@gmail.com
Sản phẩm sắt thép Hùng Phát cung cấp thép hình toàn miền nam. Chi tiết Bang gia thep hinh
Trả lờiXóaSài Gòn CMC cập nhật mới nhất bảng báo giá vật liệu xây dựng – đơn báo giá cát xây dựng các loại tại VLXD Sài Gòn CMC, cung cấp cho khách hàng những thông tin mới nhất, chính xác nhất về báo giá đá xây dựng 24h qua tại tphcm.
Trả lờiXóaSài Gòn CMC là nhà cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu tại TPHCM. Thông qua kênh website , Sài Gòn CMC luôn cập nhật giá cát xây tô mới nhất, nhanh nhất tới khách hàng.
→ Cam kết giá rẻ nhất.
→ Hàng luôn có sẵn tại kho – bãi.
→ Giá vật liệu luôn luôn tốt nhất trên thị trường.
Đặc biệt : Giá cát san lấp miễn phí giao hàng về tất cả công trình khi khách hàng đặt hàng tại Sài Gòn CMC. #giacatxaydung #giadaxaydung #giacatxayto #giacatsanlap
Cho mình xin Bảng báo giá thép Pomina vào mail: Mail: thepsangchinh@gmail.com
Trả lờiXóaCho mình xin Bảng báo giá thép Việt Mỹ vào mail: Mail: thepsangchinh@gmail.com
Trả lờiXóaCho mình xin Bảng báo giá thép Việt Nhật vào mail: Mail: thepsangchinh@gmail.com
Trả lờiXóa